Vehicles
42 EVs, same conditions, same physics.
Each row is the car's own charge curve run through the same session: 10% to 80% on its peak charger at 72°F, again at 32°F, and range at a steady 70 mph. Click a car for the full page.
| Vehicle | Peak kW | 10→80%, 72°F (min) | 10→80%, 32°F (min) | Miles in 20 min | 70 mph range (mi) | 80→10% window (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi e-tron GT Quattro (2021-2024, 800V) * | 268 | 19 | 23 | 214 | 305 † | 214 |
| Audi Q4 e-tron Quattro * | 140 | 36 | 41 | 119 | 243 † | 170 |
| BMW i4 eDrive40 * | 205 | 33 | 36 | 169 | 310 † | 217 |
| BMW iX xDrive50 * | 195 | 37 | 41 | 169 | 345 | 241 |
| Cadillac Lyriq RWD, 20-inch wheels * | 190 | 43 | 47 | 153 | 330 | 231 |
| Chevrolet Bolt EUV Premier | 55 | 61 | 75 | 55 | 231 | 162 |
| Chevrolet Equinox EV 2LT AWD * | 112 | 48 | 55 | 93 | 252 † | 176 |
| Chevrolet Silverado EV RST First Edition (Max Range) * | 340 | 38 | 45 | 215 | 441 | 309 |
| Ford F-150 Lightning Extended Range * | 182 | 47 | 54 | 106 | 270 | 189 |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD * | 150 | 36 | 40 | 118 | 270 | 189 |
| Genesis GV60 Advanced AWD (800V) * | 240 | 17 | 21 | 162 | 231 † | 162 |
| GMC Hummer EV SUV (Edition 1, tri-motor) * | 260 | 43 | 50 | 105 | 233 † | 163 |
| Honda Prologue Elite AWD * | 152 | 35 | 41 | 121 | 246 † | 172 |
| Hyundai Ioniq 5 SEL AWD (2023+, 800V) | 248 | 16 | 20 | 162 | 232 † | 162 |
| Hyundai Ioniq 6 SEL AWD Long Range (800V) * | 235 | 18 | 22 | 186 | 265 | 185 |
| Kia EV6 GT-Line AWD (800V, 20-inch wheels) * | 240 | 17 | 21 | 171 | 245 | 172 |
| Kia EV9 Land AWD Long Range (800V) * | 234 | 26 | 30 | 158 | 254 † | 178 |
| Kia Niro EV Wind * | 88 | 49 | 56 | 86 | 223 † | 156 |
| Lexus RZ 300e (FWD) | 143 | 33 | 52 | 93 | 181 † | 127 |
| Lexus RZ 450e (AWD) | 143 | 33 | 52 | 77 | 150 | 105 |
| Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC * | 168 | 37 | 42 | 139 | 284 † | 199 |
| Mercedes-Benz EQS 450+ RWD * | 205 | 34 | 39 | 195 | 391 | 274 |
| Nissan Ariya Evolve+ e-4ORCE AWD * | 135 | 45 | 51 | 110 | 259 † | 181 |
| Nissan Leaf SV Plus * | 100 | 42 | 50 | 94 | 214 † | 150 |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor * | 152 | 32 | 37 | 119 | 226 | 158 |
| Porsche Taycan 4 Cross Turismo (2025+, 800V) * | 315 | 20 | 23 | 222 | 317 | 222 |
| Rivian R1S Large Pack AWD * | 225 | 38 | 43 | 146 | 317 † | 222 |
| Rivian R1T Large Pack AWD * | 205 | 45 | 51 | 128 | 307 † | 215 |
| Subaru Solterra Touring AWD (2023-2025) * | 100 | 37 | 43 | 90 | 206 † | 144 |
| Tesla Cybertruck AWD (Foundation Series) * | 323 | 35 | 38 | 158 | 302 | 211 |
| Tesla Model 3 Long Range AWD * | 250 | 23 | 26 | 201 | 310 | 217 |
| Tesla Model 3 RWD Standard Range (LFP) * | 172 | 30 | 32 | 139 | 242 † | 170 |
| Tesla Model S AWD (2021+ refresh) * | 250 | 32 | 35 | 214 | 390 † | 273 |
| Tesla Model S Plaid (tri-motor, 21-inch wheels) * | 250 | 31 | 34 | 167 | 300 | 210 |
| Tesla Model X Long Range AWD * | 245 | 30 | 33 | 171 | 310 † | 217 |
| Tesla Model X Plaid (tri-motor) * | 245 | 31 | 34 | 168 | 306 † | 214 |
| Tesla Model Y Long Range AWD * | 210 | 26 | 29 | 169 | 278 | 195 |
| Tesla Model Y Performance (Juniper refresh, 2025+) * | 207 | 30 | 32 | 166 | 294 † | 206 |
| Toyota bZ4X XLE AWD (2023-2025) * | 100 | 37 | 43 | 90 | 207 † | 145 |
| Volkswagen ID.4 Pro S AWD * | 140 | 36 | 41 | 119 | 243 † | 170 |
| Volvo EX30 Twin Motor Performance * | 155 | 31 | 35 | 127 | 225 † | 158 |
| Volvo EX90 Twin Motor Performance AWD * | 250 | 32 | 35 | 154 | 279 † | 195 |
* estimated from published charging reports, not independently dyno-verified. † no published road test behind the highway figure yet; estimates have so far read low once one turned up. New pack assumed for every row.