Each row is the car's own charge curve run through the same session: 10% to 80% on its peak charger at 72°F, again at 32°F, and range at a steady 70 mph. Click a car for the full page.
| Vehicle | Peak kW | 10→80%, 72°F (min) | 10→80%, 32°F (min) | Miles in 20 min | 70 mph range (mi) | 80→10% window (mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi e-tron GT Quattro (2021-2024, 800V) * | 268 | 19 | 33 | 151 | 177 | 124 |
| Audi Q4 e-tron Quattro * | 140 | 33 | 60 | 126 | 198 | 138 |
| BMW i4 eDrive40 * | 205 | 32 | 57 | 157 | 230 | 161 |
| BMW iX xDrive50 * | 195 | 35 | 62 | 135 | 216 | 151 |
| Cadillac Lyriq AWD * | 190 | 41 | 73 | 137 | 233 | 163 |
| Chevrolet Bolt EUV Premier | 55 | 54 | 97 | 63 | 184 | 129 |
| Chevrolet Equinox EV 2LT AWD * | 112 | 46 | 82 | 109 | 225 | 158 |
| Chevrolet Silverado EV RST First Edition (Max Range) * | 340 | 38 | 67 | 192 | 322 | 226 |
| Ford F-150 Lightning Extended Range * | 182 | 44 | 79 | 143 | 270 | 189 |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD * | 150 | 34 | 60 | 129 | 226 | 158 |
| Genesis GV60 Advanced AWD (800V) * | 240 | 17 | 31 | 174 | 204 | 143 |
| GMC Hummer EV SUV (Edition 1, tri-motor) * | 260 | 42 | 75 | 153 | 279 | 196 |
| Honda Prologue Elite AWD * | 152 | 33 | 59 | 140 | 218 | 153 |
| Hyundai Ioniq 5 SEL AWD (2023+, 800V) | 248 | 16 | 29 | 173 | 203 | 142 |
| Hyundai Ioniq 6 SEL AWD Long Range (800V) * | 235 | 17 | 31 | 226 | 266 | 186 |
| Kia EV6 GT-Line AWD (800V) * | 240 | 17 | 31 | 186 | 218 | 153 |
| Kia EV9 Land AWD Long Range (800V) * | 234 | 25 | 45 | 169 | 223 | 156 |
| Kia Niro EV Wind * | 88 | 46 | 81 | 103 | 197 | 138 |
| Lexus RZ 300e (FWD) | 143 | 31 | 56 | 99 | 151 | 105 |
| Lexus RZ 450e (AWD) | 143 | 31 | 56 | 99 | 151 | 105 |
| Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC * | 168 | 35 | 63 | 145 | 231 | 162 |
| Mercedes-Benz EQS 450+ RWD * | 205 | 33 | 58 | 251 | 391 | 274 |
| Nissan Ariya Evolve+ e-4ORCE AWD * | 135 | 43 | 76 | 132 | 238 | 167 |
| Nissan Leaf SV Plus * | 100 | 41 | 90 | 90 | 162 | 113 |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor * | 152 | 32 | 56 | 137 | 207 | 145 |
| Porsche Taycan 4S AWD (2025+ refresh, 800V) * | 315 | 20 | 35 | 166 | 194 | 136 |
| Rivian R1S Large Pack AWD * | 225 | 36 | 64 | 144 | 241 | 169 |
| Rivian R1T Large Pack AWD * | 205 | 43 | 78 | 124 | 231 | 162 |
| Subaru Solterra Touring AWD * | 130 | 36 | 64 | 96 | 157 | 110 |
| Tesla Cybertruck AWD (Foundation Series) * | 323 | 34 | 62 | 151 | 235 | 165 |
| Tesla Model 3 Long Range AWD * | 250 | 23 | 40 | 249 | 310 | 217 |
| Tesla Model 3 RWD Standard Range (LFP) * | 172 | 32 | 57 | 153 | 229 | 160 |
| Tesla Model S AWD (2021+ refresh) * | 250 | 31 | 56 | 190 | 279 | 195 |
| Tesla Model S Plaid (tri-motor) * | 250 | 31 | 55 | 174 | 252 | 176 |
| Tesla Model X Long Range AWD * | 245 | 30 | 53 | 165 | 240 | 168 |
| Tesla Model X Plaid (tri-motor) * | 245 | 31 | 54 | 155 | 226 | 158 |
| Tesla Model Y Long Range AWD * | 210 | 25 | 45 | 173 | 228 | 160 |
| Tesla Model Y Performance (Juniper refresh, 2025+) * | 207 | 32 | 57 | 169 | 258 | 181 |
| Toyota bZ4X XLE AWD * | 130 | 36 | 64 | 97 | 159 | 112 |
| Volkswagen ID.4 Pro S AWD * | 140 | 33 | 60 | 130 | 204 | 143 |
| Volvo EX30 Twin Motor Performance * | 155 | 30 | 53 | 133 | 188 | 131 |
| Volvo EX90 Twin Motor Performance AWD * | 250 | 30 | 54 | 149 | 214 | 150 |
* estimated from published charging reports, not independently dyno-verified. New pack assumed for every row.